Центробежные насосы типа ЦНС 60 и агрегаты на их основе предназначены для перекачивания воды с температурой до 438К (105° С) в энергетических установках, в промышленном и бытовом водоснабжении, а также других нейтральных жидкостей, сходных с водой по вязкости, плотностью не более 1000 кг/м3. Допускается использование агрегата для перекачивания, воды
Агрегат состоит из насоса, приводного электродвигателя и рамы, на которой они установлены. Крепление агрегата к фундаменту и трубопроводов к насосу жёсткое. Рама агрегата сварная из стального проката и крепится к закладным деталям в полу помещения при помощи сварки или с помощью анкерных болтов по согласованию с заказчиком. Насос – центробежный, горизонтальный многоступенчатый, c односторонним расположением рабочих колес. Осевое усилие ротора разгружено посредством гидравлической пяты. Концевые уплотнения ротора — торцового типа. Опорами ротора служат подшипники качения, на консистентной смазке. Приводом насоса служит электродвигатель, крутящий момент от которого передается с помощью соединительной муфты. Для предотвращения касания вращающихся частей, муфта закрыта защитным кожухом. Направление вращения ротора — по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя. Детали проточной части насоса изготавливаются из стали 20Х13Л, вал из стали 40Х.
Обозначение изделия | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | КПД, % |
ЦНСг60-33 | 60 | 33 | 2950 | 9 | 67 |
ЦНСг60-66 | 66 | 18 | |||
ЦНСг60-99 | 99 | 27 | |||
ЦНСг60-132 | 132 | 36 | |||
ЦНСг60-165 | 165 | 45 | |||
ЦНСг60-198 | 198 | 54 | 70 | ||
ЦНСг60-231 | 231 | 63 | |||
ЦНСг60-264 | 264 | 72 | |||
ЦНСг60-297 | 297 | 81 | |||
ЦНСг60-330 | 330 | 90 |
Технические характеристики насосов типа ЦНСГ85
Обозначениеизделия | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | КПД, % |
ЦНСг85-60 | 85 | 60 | 2950 | 21 | 67 |
ЦНСг85-125 | 125 | 43 | |||
ЦНСг85-190 | 190 | 64 | |||
ЦНСг85-255 | 225 | 85 | |||
ЦНСг85-320 | 320 | 107 | |||
ЦНСг85-380 | 380 | 128 | 70 | ||
ЦНСг85-445 | 445 | 149 | |||
ЦНСг85-510 | 510 | 170 | |||
ЦНСг85-575 | 575 | 192 | |||
ЦНСг85-640 | 640 | 213 |
Технические характеристики насосов типа ЦНСГ125
Обозначение изделия | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | КПД, % |
ЦНСг125-55 | 125 | 55 | 2950 | 25 | 67 |
ЦНСг125-110 | 110 | 50 | |||
ЦНСг125-165 | 165 | 75 | |||
ЦНСг125-220 | 220 | 100 | |||
ЦНСг125-275 | 275 | 125 | |||
ЦНСг125-330 | 330 | 150 | 70 | ||
ЦНСг125-385 | 385 | 175 | |||
ЦНСг125-440 | 440 | 200 | |||
ЦНСг125-495 | 495 | 225 | |||
ЦНСг125-550 | 550 | 250 |
Габаритные размеры насосов типа ЦНСГ60
Обозначение изделия | L, мм | L1, мм | Масса, кг |
ЦНСг60-33 | 855 | 140 | 254 |
ЦНСг60-66 | 935 | 220 | 288 |
ЦНСг60-99 | 1015 | 300 | 322 |
ЦНСг60-132 | 1095 | 380 | 356 |
ЦНСг60-165 | 1255 | 460 | 390 |
ЦНСг60-198 | 1335 | 540 | 424 |
ЦНСг60-231 | 1415 | 620 | 458 |
ЦНСг60-264 | 1495 | 700 | 492 |
ЦНСг60-297 | 1575 | 780 | 526 |
ЦНСг60-330 | 1655 | 860 | 560 |
Габаритные размер размеры насосов типа ЦНСГ85
Обозначение изделия | L, мм | L1, мм | Масса, кг |
ЦНСг85-60 | 930 | 215 | 244 |
ЦНСг85-125 | 1045 | 330 | 298 |
ЦНСг85-190 | 1160 | 445 | 352 |
ЦНСг85-255 | 1275 | 560 | 407 |
ЦНСг85-320 | 1390 | 675 | 461 |
ЦНСг85-380 | 1505 | 790 | 515 |
ЦНСг85-445 | 1620 | 905 | 569 |
ЦНСг85-510 | 1735 | 1020 | 624 |
ЦНСг85-575 | 1850 | 1135 | 678 |
ЦНСг85-640 | 1965 | 1250 | 732 |
Габаритные размеры насосов типа ЦНСГ125
Обозначение изделия | L, мм | L1, мм | Масса, кг |
ЦНСг125-55 | 935 | 220 | 245 |
ЦНСг125-110 | 1060 | 345 | 302 |
ЦНСг125-165 | 1185 | 470 | 359 |
ЦНСг125-220 | 1310 | 595 | 416 |
ЦНСг125-275 | 1435 | 720 | 474 |
ЦНСг125-330 | 1560 | 845 | 531 |
ЦНСг125-385 | 1685 | 970 | 588 |
ЦНСг125-440 | 1810 | 1095 | 645 |
ЦНСг125-495 | 1935 | 1220 | 702 |
ЦНСг125-550 | 2060 | 1345 | 759 |