Питательные насосы ПЭ используются для бесперебойной подачи воды к стационарным паровым котлам. Их главное отличие в том, что они работают с водой, достигающей температуры 165 градусов, и с паровыми котлами на органическом топливе. В многоступенчатых питательных насосах для охлаждения сальников вода подается в узел уплотнения и конденсирует пары жидкости.
«ТУЛАГИДРОМАШ» предлагает многоступенчатые питательные насосы типа ПЭ. Чаще всего они применяются в энергетических установках на нефтяных месторождениях или теплоэлектростанциях, в металлургии для гидросбива окалины.
Ознакомиться с подробными характеристиками насосов, имеющимися в продаже «ТУЛАГИДРОМАШ» (ПЭ100, ПЭ150, ПЭ270, ПЭ500, ПЭ65 и многими другими), можно в следующей таблице:
Типоразмер насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | n, мин-1 |
Масса насоса, кг | Мощность двигателя, кВт |
ПЭ500-180-3C (-Т) | 500 | 1975 | 2975 | 10390 | 4000 |
ПЭ400-50 (-2) | 400 | 525 | 2975 | 4100 | 800 |
ПЭ300-180 | 300 | 1975 | 2975 | 6780 | 2000 |
ПЭ270-150-3 (-4,-5) | 270 | 1650 | 2975 | 5300 | 2000 |
ПЭ250-250 | 250 | 2250 | 2975 | 3600 | 2500 |
ПЭ250-180-3 (-5) | 250 | 1975 | 2975 | 6200 | 2000 |
ПЭ250-90 | 250 | 980 | 2975 | 2475 | 1000 |
ПЭ250-75 (-2) | 250 | 830 | 2975 | 2808 (1590) | 800 |
ПЭ250-60 | 250 | 660 | 2975 | 1363 | 500 |
ПЭ250-50 | 250 | 500 | 2975 | 1820 | 500 |
ПЭ250-45-2 | 250 | 500 | 2975 | 1350 | 500 |
ПЭ150-145-2 | 150 | 1580 | 2975 | 3000 | 1000 |
ПЭ150-85 (-2) | 150 | 910 | 2975 | 2930(1925) | 800 |
ПЭ150-70 (-2) | 150 | 750 | 2975 | 1800 | 500 |
ПЭ150-63 (-2) | 150 | 700 | 2975 | 1800 | 500 |
ПЭ150-58 (-2) | 150 | 630 | 2975 | 1675 | 500 |
ПЭ150-53 (-2) | 150 | 580 | 2975 | 1675 | 500 |
ПЭ150-45-2 | 150 | 500 | 2975 | 1550 | 315 |
ПЭ150-35-2 | 150 | 390 | 2975 | 1425 | 250 |
ПЭ100-53 | 100 | 580 | 2975 | 1275 | 315 |
ПЭ100-32 | 100 | 330 | 2975 | 1060 | 160 |
ПЭ65-53 | 65 | 560 | 2975 | 1191 | 200 |
ПЭ65-40 | 65 | 440 | 2975 | 1044 | 132 |
ПЭ65-28 | 65 | 290 | 2975 | 896 | 110 |
ПЭ40-250 | 40 | 250 | 2975 | 344 | 55 |
ПЭ40-200 | 40 | 200 | 2975 | 320 | 55 |
Габаритные и присоединительные размеры насосов типа ПЭ
Типоразмер
Насоса |
Размеры, мм | Патрубок | |||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | h | А входной | Б напорный | |
Dу, мм/Ру, МПа | |||||||||||
ПЭ600-180 | 3300 | 1890 | 522 | 762 | 1360 | 1380 | 1680 | 1735 | 935 | 300/1,0 | 270/22 |
ПЭ600-180-2 | 3300 | 1890 | 522 | 762 | 1425 | 1380 | 1680 | 1735 | 935 | 300/1,0 | 270/22 |
ПЭ500-180-3(-Т) | 3090 | 1620 | 758 | 768 | 1360 | 1760 | 1900 | 1735 | 935 | 300/1,0 | 270/22 |
ПЭ400-180 | 3090 | 1620 | 758 | 768 | 1360 | 1760 | 1900 | 1735 | 935 | 300/1,0 | 270/22 |
ПЭ400-180-2 | 3300 | 1890 | 522 | 762 | 1425 | 1380 | 1680 | 1735 | 935 | 300/1,0 | 270/22 |
ПЭ270-150-3 (5) | 2830 | 910 | 1292 | 839 | 1362 | 1650 | 1500 | 1425 | 750 | 300/1,0 | 175/20 |
ПЭ270-150-4 | 2375 | 910 | 858 | 690 | 1236 | 1650 | 1500 | 1325 | 650 | 300/1,0 | 175/20 |
ПЭ250-180-3 | 3175 | 1150 | 1080 | 840 | 1602 | 1500 | 1650 | 1425 | 750 | 300/1,0 | 175/22 |
ПЭ250-180-5 | 3175 | 1150 | 1080 | 840 | 1602 | 1500 | 1650 | 1425 | 750 | 300/1,0 | 175/22 |
ПЭ250-90 | 1950 | 850 | 555 | 590 | 777 | 920 | 1070 | 1130 | 500 | 175/1,0 | 150/8 |
ПЭ250-75 | 1959 | 740 | 615 | 590 | 667 | 920 | 1140 | 1130 | 500 | 175/1,0 | 150/8 |
ПЭ250-75-2 | 1850 | 740 | 555 | 590 | 667 | 920 | 1140 | 1135 | 500 | 175/1,0 | 150/8 |
ПЭ250-60 | 1740 | 520 | 617 | 652 | 450 | 920 | 1140 | 1130 | 500 | 175/1,0 | 150/8 |
ПЭ250-50 | 1740 | 520 | 617 | 652 | 450 | 950 | 1140 | 1180 | 500 | 175/1,6 | 150/10 |
ПЭ250-45-2 | 1625 | 520 | 554 | 590 | 447 | 1020 | 920 | 940 | 500 | 175/1,6 | 150/8 |
ПЭ150-145-2 | 2490 | 960 | 795 | 615 | 1246 | 1500 | 1350 | 1255 | 625 | 175/1,6 | 150/10 |
ПЭ150-85 | 2045 | 485 | 795 | 645 | 775 | 1500 | 1350 | 1250 | 625 | 175/1,6 | 175/1,6 |
ПЭ150-85-2 | 2000 | 880 | 580 | 615 | 795 | 920 | 1020 | 1052 | 500 | 175/1,6 | 150/8 |
ПЭ150-70 | 1920 | 715 | 615 | 615 | 676 | 1000 | 1130 | 1145 | 625 | 175/1,6 | 150/10 |
ПЭ150-70-2 | 1905 | 785 | 580 | 615 | 700 | 920 | 1020 | 1052 | 500 | 175/1,6 | 150/8 |
ПЭ150-63 | 1975 | 980 | 504 | 604 | 780 | 860 | 950 | 1000 | 500 | 175/1,6 | 150/8 |
ПЭ150-63-2 | 2155 | 1160 | 504 | 604 | 960 | 860 | 950 | 1000 | 500 | 175/1,6 | 150/8 |
ПЭ150-58 | 1825 | 620 | 615 | 615 | 580 | 1000 | 1130 | 1145 | 625 | 175/1,6 | 150/10 |
ПЭ150-58-2 | 1810 | 690 | 580 | 615 | 605 | 920 | 1020 | 1052 | 500 | 175/1,6 | 150/8 |
ПЭ150-53 | 1880 | 885 | 504 | 604 | 685 | 860 | 950 | 1000 | 500 | 175/1,6 | 150/8 |
ПЭ150-53-2 | 2060 | 1065 | 504 | 604 | 865 | 860 | 950 | 1000 | 500 | 175/1,6 | 150/8 |
ПЭ150-45-2 | 1715 | 595 | 580 | 615 | 510 | 920 | 1020 | 1052 | 500 | 175/1,6 | 150/8 |
ПЭ150-35-2 | 1620 | 500 | 580 | 615 | 415 | 920 | 1020 | 1052 | 500 | 175/1,6 | 150/8 |
ПЭ100-53 | 1883 | 1100 | 399 | 477 | 940 | 635 | 760 | 840 | 400 | 150/1,6 | 100/8 |
ПЭ100-32 | 1589 | 800 | 399 | 477 | 646 | 635 | 760 | 840 | 400 | 150/1,6 | 100/8 |
ПЭ65-53 | 1843 | 1160 | 397 | 477 | 903 | 635 | 760 | 790 | 390 | 150/1,6 | 100/8 |
ПЭ65-40 | 1655 | 970 | 397 | 477 | 715 | 635 | 760 | 790 | 390 | 150/1,6 | 100/8 |
ПЭ65-28 | 1467 | 140 | 397 | 477 | 527 | 635 | 760 | 790 | 390 | 150/1,6 | 100/8 |
ПЭ40-250 | 980 | — | — | 274 | 381 | — | 564 | 730 | 295 | 100/1,6 | 80/4,0 |
ПЭ40-200 | 912 | — | — | 274 | 313 | — | 564 | 730 | 295 | 100/1,6 | 80/4,0 |
Чтобы купить питательный насос ПЭ, позвоните нам по телефону +7 (495) 786-34-98 или пишите на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Для оформления заказа вам необходимо заполнить опросный лист (его вы можете скачать на нашем сайте или получить по почте), после чего мы произведем расчет стоимости изготовления оборудования.
По всем возникшим у вас вопросам обращайтесь к менеджерам — они с удовольствием предоставят вам всю подробную информацию по нашей продукции, а также помогут сделать выбор и оформить заказ.
Насосы МКВ600 - для подачи масла с температурой 25-65°С в систему смазки турбоагрегатов
Насосы МКВ500 - для подачи масла с температурой 40-70°С в систему смазки турбоагрегатов
Насосы МВ60-490 - для подачи масла с температурой 40-70°С в систему смазки турбоагрегатов
Насосы 12КМ-20, 12КМ-20А - для подачи масла с температурой 40-70°С в систему смазки турбоагрегатов
Масляные насосы 12КМ-15, 12КМ-15А - для подачи масла с температурой 40-70°С в систему смазки турбоагрегатов
Насосы ЦНС – для перекачивания жидкостей с повышенной кислотностью, плотностью и температурой
Центробежные насосы ЦНС - для перекачивания воды с температурой до 105° С в энергетических установках
Центробежный насос 1НКУ-630/80 - для перекачивания воды с температурой до 265°С и давлением на входе до 5,6МПа
Насосы типа КО - для перекачивания питательной воды с температурой до 265°С и давлением на входе до 5,6 MПа
Центробежный насос 10НКУ-7-2М - для перекачивания воды с температурой до 265°С и давлением на входе до 5,6 МПа
Насосы ЦВ предназначены для откачки дренажных вод
Насосы типа ЭЦВ14 и ЭЦВ16- для подъема из скважин химически активной воды
Насосы грунтовые - для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства
Углесосы типа 80ГрД - для откачивания угольной пульпы из шахт с гидравлической добычей угля